学校名 |
人数 |
学校名 |
人数 |
国公立大学 |
|||
| 東北大学 | 1 | 佐賀大学 | 1 |
| 東京外国語大学 | 1 | 首都大学東京 | 1 |
| 大阪大学 | 2 | 北九州市立大学 | 1 |
| 九州大学 | 2 | 防衛大学校(二次合格者) | 4 |
| 九州工業大学 | 3 | 九州職能大学校 | 1 |
国公立の合計 |
17 |
||
学校名 |
人数 |
学校名 |
人数 |
私立大学 |
|||
| 獨協大学 | 3 | 神戸学院大学 | 2 |
| 青山学院大学 | 3 | 神戸薬科大学 | 1 |
| 学習院大学 | 1 | 武庫川女子大学 | 2 |
| 国際基督教大学 | 1 | 天理大学 | 1 |
| 中央大学 | 3 | 岡山理科大学 | 1 |
| 帝京大学 | 1 | 広島国際大学 | 1 |
| 東海大学 | 2 | 九州国際大学 | 28 |
| 東京農業大学 | 3 | 西南学院大学 | 3 |
| 東京理科大学 | 6 | 西南女学院大学 | 2 |
| 法政大学 | 1 | 筑紫女学園大学 | 1 |
| 明治学院大学 | 1 | 福岡大学 | 1 |
| 神奈川工科大学 | 1 | 福岡女学院大学 | 4 |
| 京都外国語大学 | 2 | 日赤九州国際看護大学 | 1 |
| 同志社大学 | 1 | 活水女子大学 | 1 |
| 立命館大学 | 3 | 崇城大学 | 1 |
| 関西学院大学 | 2 | 立命館アジア太平洋大学 | 2 |
| 神戸学院大学 | 2 | 九州保健福祉大学 | 1 |
私立大学合計 |
88 | ||
私立短期大学・専門学校 |
|||
| 関西外国語学部短期大学部 | 1 | 東京フィルムスクールオブアート専門学校 | 1 |
| 青山学院女子短期大学 | 1 | 福岡スクールオブミュージック専門学校 | 2 |